Parametreler | ||
tip | Fiberglas kare tüp |
|
Malzeme | ECR Cam Elyafı + Reçine (ORTHO, ISO, VE, FENOLİK) + Dolum (ATH) | |
Boyut | Özelleştirilebilir (pls aşağıdaki formu kontrol edin detay) | |
Renk | RAL Kitabına Göre. Sarı, Turuncu, Mavi, Yeşil, Gri vb. | |
Boyut
madde | Ebat - Kare Tüp AxT (mm) | Çizim |
ST25 | 25x2.8, 25x3.2, 25x6.4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3.2, 38x5.0, 38x6.4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3.2, 54x4.8, 54x5.0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Avantajlar
Verim | Cam elyaf tüp | Çelik tüp | Alüminyum tüp | Kereste borusu |
Ağırlık | Düşük | Yüksek | Düşük | Orta |
kuvvet | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük |
Korozyon direnci | Yüksek | Düşük | Orta | Düşük |
Elektrik | Düşük | Yüksek | Yüksek | ılımlı |
İletkenlik | Çok düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük |
Termal iletkenlik | Evet | Hayır | Hayır | Evet |
EMI / RFI Şeffaflığı | Kolay | Kolay | ılımlı | Kolay |
Yapılışı | Düşük | ılımlı | ılımlı | Yüksek |
Yaşam Döngüsü Maliyeti | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük |
F ve Q,
S: Fiberglas Tüpünüzün Adedi Nedir?
A: ADEDI 300 metre, eğer miktar 300 metreden az ise, 30 metrelik makine başlangıç maliyeti ek ücrete sahip olacaktır.
S: Teslim süresi ne kadardır?
A: Genellikle miktarına göre, genellikle bir 20'GP Konteyner için 20 gün.
Q: örnekler veriyor musunuz?
Bir: evet, ücretsiz numune sunuyoruz ama navlun maliyeti.
S: paket tarzı nedir?
A: ihracat ürünleri için, genellikle biz Paket için Demir Tepsi, Ahşap Palet, Tahta Sandık ve karton kullanın.
Popüler Etiketler: FRP kare tüp, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, fiyat


